
| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDC960DLRG4 | Texas Instruments | IC CLOCK DRVR 200 MHZ 48-SSOP | Inquiry |
|
|
CDC925DLRG4 | Texas Instruments | IC 133-MHZ CLOCK SYNTH 56-SSOP | Inquiry |
|
|
CDC960DLR | Texas Instruments | IC CLOCK DRVR 200 MHZ 48-SSOP | Inquiry |
|
|
CDCU877AGQLR | Texas Instruments | IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA | Inquiry |
|
|
CDCF2509PWG4 | Texas Instruments | IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCU877ARTBR | Texas Instruments | IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40-QFN | Inquiry |
|
|
CDCU877BZQLR | Texas Instruments | IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA | Inquiry |
|
|
CDC2351DB | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SSOP | Inquiry |
|
|
CDC2351DW | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SOIC | Inquiry |
|
|
CDC318ADL | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP | Inquiry |
|
|
CDCM1804RGET | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN | Inquiry |
|
|
CDC208DW | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 60MHZ 20SOIC | Inquiry |
|
|
CDCV304PWG4 | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCLVC1103PW | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:3 250MHZ 8TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCVF2310PW | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCVF310PW | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCLVP1216RGZT | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN | Inquiry |
|
|
CDCLVC1102PW | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCV304PW | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP | Inquiry |
|
|
CDCLVC1310RHBR | Texas Instruments | IC CLK BUFFER 3:10 200MHZ 32QFN | Inquiry |
