
| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UCC29910APWR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR BUCK 14TSSOP | Inquiry |
|
|
UCC28061D | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Inquiry |
|
|
UCC2817N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | Inquiry |
|
|
UC3853N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8DIP | Inquiry |
|
|
UCC2818AN | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | Inquiry |
|
|
UCC2819APW | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Inquiry |
|
|
UCC28070APW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR CCM 20TSSOP | Inquiry |
|
|
UCC3817D | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Inquiry |
|
|
UCC28501DW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Inquiry |
|
|
UC2852N | Texas Instruments | IC PFC CONTROLLER CCM 8DIP | Inquiry |
|
|
UC2855BDW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Inquiry |
|
|
UC3855ADW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Inquiry |
|
|
UCC28051DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SOIC | Inquiry |
|
|
UC2854BQ | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20PLCC | Inquiry |
|
|
UCC28019P | Texas Instruments | IC CCM PFC CONTROLLER 8-DIP | Inquiry |
|
|
UCC28063AD | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Inquiry |
|
|
UCC2817D | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Inquiry |
|
|
UCC2818N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | Inquiry |
|
|
UCC38500DW | Texas Instruments | IC PFC/PWM CONTROLLER 20-SOIC | Inquiry |
|
|
UCC28063DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | Inquiry |
