
| Part Status | Active |
|---|---|
| Driven Configuration | Low-Side |
| Channel Type | Independent |
| Number of Drivers | 2 |
| Gate Type | N-Channel MOSFET |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 20 V |
| Logic Voltage - VIL, VIH | - |
| Current - Peak Output (Source, Sink) | 5A, 5A |
| Input Type | Non-Inverting |
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 5.3ns, 4.5ns |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-WDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | PG-WSON-8-1 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
