
| Part Status | Last Time Buy |
|---|---|
| Taper | Linear |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 2 |
| Number of Taps | 256 |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Interface | I²C |
| Memory Type | Volatile |
| Voltage - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V |
| Features | Selectable Address |
| Tolerance | ±30% |
| Temperature Coefficient (Typ) | 30 ppm/°C |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 60 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
