
| Part Status | Active |
|---|---|
| Taper | Linear |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Taps | 256 |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Interface | SPI |
| Memory Type | Volatile |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 33 V, ±4.5 V ~ 16.5 V |
| Features | Cascade Pin |
| Tolerance | ±30% |
| Temperature Coefficient (Typ) | 35 ppm/°C |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 50 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
