
| Part Status | Active |
|---|---|
| Taper | Linear |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Taps | 1024 |
| Resistance (Ohms) | 20k |
| Interface | SPI |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Voltage - Supply | 9 V ~ 33 V, ±9 V ~ 16.5 V |
| Features | Cascade Pin |
| Tolerance | ±1% |
| Temperature Coefficient (Typ) | 35 ppm/°C |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 60 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Package / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 14-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
