
| Part Status | Active |
|---|---|
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 7 Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 9 V ~ 40 V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | ±9 V ~ 22 V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 21ns, 23ns |
| -3db Bandwidth | 170MHz |
| Charge Injection | 275pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 21pF, 23pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA |
| Crosstalk | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
