
| Part Status | Active |
|---|---|
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 11.5 Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 50 mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 8 V ~ 44 V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5 V ~ 22 V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 500ns, 515ns |
| -3db Bandwidth | 270MHz |
| Charge Injection | -640pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 12pF, 11pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA |
| Crosstalk | -90dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
