
| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 4 Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 11ns, 6ns (Typ) |
| -3db Bandwidth | 200MHz |
| Charge Injection | 3pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF, 10pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 100pA |
| Crosstalk | -90dB @ 10MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
