
| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 650 mOhm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 40 mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.65 V ~ 3.6 V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 25ns, 5ns |
| -3db Bandwidth | 90MHz |
| Charge Injection | 30pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 30pF, 35pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA |
| Crosstalk | -90dB @ 100kHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
