
| Part Status | Last Time Buy |
|---|---|
| Function | Step-Up/Step-Down |
| Output Configuration | Positive |
| Topology | Buck-Boost |
| Output Type | Fixed |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 2.3V |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.8V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Current - Output | 1A (Switch) |
| Frequency - Switching | 2.5MHz |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 10-LFCSP-WD (3x3) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
