
| Part Status | Active |
|---|---|
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Current - Output | 15mA |
| Tolerance | ±0.1% |
| Temperature Coefficient | 75ppm/°C |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 3.2µVrms |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 150µVrms |
| Voltage - Input | - |
| Current - Supply | - |
| Current - Cathode | 60µA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
