
| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Video |
| Data Interface | I²C, Serial |
| Resolution (Bits) | 10 b |
| Number of ADCs / DACs | 1 / 0 |
| Sigma Delta | - |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Voltage - Supply, Analog | 1.71 V ~ 1.89 V |
| Voltage - Supply, Digital | 1.71 V ~ 1.89 V |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
