CDC340DW.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Fanout Buffer (Distribution) |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:8 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Input | TTL |
| Output | TTL |
| Frequency - Max | 80MHz |
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 20-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
