CDC351DWR.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Fanout Buffer (Distribution) |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:10 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Input | LVTTL |
| Output | LVTTL, TRI-State |
| Frequency - Max | 100MHz |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 24-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
