CDCVF2310MPWREP.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Fanout Buffer (Distribution) |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:10 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Input | LVTTL |
| Output | LVTTL |
| Frequency - Max | 200MHz |
| Voltage - Supply | 2.3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 24-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
