LM4132AQ1MFR3.0.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Reference Type | - |
| Output Type | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | - |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Current - Output | - |
| Tolerance | - |
| Temperature Coefficient | - |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - |
| Voltage - Input | - |
| Current - Supply | - |
| Current - Cathode | - |
| Operating Temperature | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
