MCP4011-503E/SN.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Taper | Linear |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Taps | 64 |
| Resistance (Ohms) | 50k |
| Interface | Up/Down (U/D, CS) |
| Memory Type | Volatile |
| Voltage - Supply | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Features | - |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | 150 ppm/°C |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 70 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
