MCP6N11T-010E/SN.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Amplifier Type | Instrumentation |
| Number of Circuits | 1 |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Slew Rate | 9 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 5MHz |
| -3db Bandwidth | - |
| Current - Input Bias | 10pA |
| Voltage - Input Offset | 500µV |
| Current - Supply | 800µA |
| Current - Output / Channel | 30mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
