NCP1249BD65R2G.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Output Isolation | Isolated |
| Internal Switch(s) | No |
| Voltage - Breakdown | - |
| Topology | Flyback |
| Voltage - Start Up | 18V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10 V ~ 30 V |
| Duty Cycle | 80% |
| Frequency - Switching | 65kHz |
| Power (Watts) | - |
| Fault Protection | Over Load, Over Power, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit |
| Control Features | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package / Case | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) 9 Leads |
| Supplier Device Package | 9-SOIC |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
