P3P2590AF-06OR.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Type | - |
| PLL | Yes |
| Input | LVCMOS |
| Output | LVCMOS |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Frequency - Max | 120MHz |
| Divider/Multiplier | Yes/No |
| Voltage - Supply | 2.375 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Supplier Device Package | 6-TSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
