PCS3I6100AG-06JR.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Type | - |
| PLL | Yes |
| Input | Clock |
| Output | Clock |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Frequency - Max | 130MHz |
| Divider/Multiplier | No/Yes |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Supplier Device Package | TSOT-23-6 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
