PL135-47OC.pdf
    

| Part Status | Active | 
|---|---|
| Type | Fanout Buffer (Distribution) | 
| Number of Circuits | 1 | 
| Ratio - Input:Output | 1:4 | 
| Differential - Input:Output | No/No | 
| Input | Crystal | 
| Output | LVCMOS | 
| Frequency - Max | 40MHz | 
| Voltage - Supply | 1.62 V ~ 3.63 V | 
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
| Supplier Device Package | 16-TSSOP | 
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. | 
| Condtion | New original factory. | 
