PL902165USY.pdf

| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | - |
| PLL | No |
| Input | LVCMOS |
| Output | LVCMOS |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Frequency - Max | 20MHz |
| Divider/Multiplier | No/No |
| Voltage - Supply | 2.97 V ~ 3.63 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Supplier Device Package | SOT-23-6L |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
