SY100S811ZH.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Type | Fanout Buffer (Distribution) |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 2:9 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Input | PECL, TTL |
| Output | PECL |
| Frequency - Max | - |
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
