T2117-TASY.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Switch Type | General Purpose |
| Number of Outputs | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Output Configuration | Low Side |
| Output Type | Bipolar |
| Interface | On/Off |
| Voltage - Load | - |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | - |
| Current - Output (Max) | - |
| Rds On (Typ) | - |
| Input Type | Inverting, Non-Inverting |
| Features | - |
| Fault Protection | - |
| Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TA) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SO |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
