UC3844BVD1.pdf

| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Output Isolation | Isolated |
| Internal Switch(s) | No |
| Voltage - Breakdown | - |
| Topology | Flyback |
| Voltage - Start Up | 16V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10 V ~ 36 V |
| Duty Cycle | 48% |
| Frequency - Switching | Up to 500kHz |
| Power (Watts) | - |
| Fault Protection | Current Limiting |
| Control Features | Frequency Control |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
